by Fmeaddons
Mujer Reggae Slim – Vacay MARRÓN | Sandalias SKECHERS
€ 66.22 € 31.82
Viaja por todo el mundo con el estilo y la comodidad de las SKECHERS Reggae Slim – Vacay. Parte superior de tejido de red y piel sintética lisa en unas cómod…
Hay existencias
Descripción
Viaja por todo el mundo con el estilo y la comodidad de las SKECHERS Reggae Slim – Vacay. Parte superior de tejido de red y piel sintética lisa en unas cómodas sandalias casual con tiras ajustables y extraíbles. Plantilla SKECHERS Memory Foam.
Construcción
Parte superior de piel sintética lisa
Tiras de tejido de red con detalle entramado colorido
Diseño de cómoda sandalia casual con tiras
Costuras de adorno
Tiras cruzadas frontales con detalle pespunteado
Tira en el empeine con cierre sencillo
Tira del talón con almohadilla central para mayor comodidad
Tira doble en el talón con cierre ajustable de velcro en el lateral
Tira del talón extraíble para conseguir un look tipo chancleta
Forro de las tiras de tejido suave
Plantilla con diseño geométrico estampado
Plantilla de confort ligeramente texturizada con amortiguación
Plantilla SKECHERS Memory Foam con amortiguación
Media suela para la absorción de impactos
Talón de 2,5 cm
Suela con tracción de goma flexible
Debes acceder para escribir una valoración.
- Pago 100% seguro
- Envío gratuito a partir de € 60
- 20-30 Días para devolver
- Formas De Pago:
Calzado
USA | Reino Unido | EU | Centímetros |
6.5 | 5.5 | 39 | 24 1/2 |
7 | 6 | 39.5 | 25 |
7.5 | 6.5 | 40 | 25 1/2 |
8 | 7 | 41 | 26 |
8.5 | 7.5 | 41.5 | 26 1/2 |
9 | 8 | 42 | 27 |
9.5 | 8.5 | 42.5 | 27 1/2 |
10 | 9 | 43 | 28 |
10.5 | 9.5 | 44 | 28 1/2 |
11 | 10 | 45 | 29 |
11.5 | 10.5 | 45.5 | 29 1/2 |
12 | 11 | 46 | 30 |
12.5 | 11.5 | 47 | 30 1/2 |
13 | 12 | 47.5 | 31 |
13.5 | 12.5 | 48 | 31 1/2 |
14 | 13 | 48.5 | 32 |
15 | 14 | 49.5 | 33 |
16 | 15 | 50.5 | 34 |
Textil
Talla | Pecho | Cintura | Caderas |
Pequeña | 35 - 37.5" | 29 - 32" | 35 - 37.5" |
Medio | 37.5 - 41" | 32 - 35" | 37.5 - 41" |
Grande | 41 - 44" | 35 - 38.5" | 41 - 44" |
X-Grande | 44 - 48.5" | 38.5 - 43" | 44 - 47" |
XX-Grande | 48.5 - 53.5" | 43 - 47.5" | 47 - 50.5" |
Calzado
USA | Reino Unido | EU | Centímetros |
5 | - | 35 | 22 |
5.5 | - | 35.5 | 22 1/2 |
6 | 3 | 36 | 23 |
6.5 | 3.5 | 36.5 | 23 1/2 |
7 | 4 | 37 | 24 |
7.5 | 4.5 | 37.5 | 24 1/2 |
8 | 5 | 38 | 25 |
8.5 | 5.5 | 38.5 | 25 1/2 |
9 | 6 | 39 | 26 |
9.5 | 6.5 | 39.5 | 26 1/2 |
10 | 7 | 40 | 27 |
10.5 | 7.5 | 40.5 | 27.5 |
11 | 8 | 41 | 28 |
12 | 9 | 42 | 29 |
13 | 10 | 43 | 30 |
Textil
Talla | Pecho | Cintura | Caderas |
X-Pequeña | 29.5 - 31.5" | 24 - 26.5" | 33 - 36" |
Pequeña | 31.5 - 35.5" | 26.5 - 28.5" | 36.5 - 38.5" |
Medio | 35.5 - 37.5" | 28.5 - 31.5" | 38.5 - 41.5" |
Grande | 37.5 - 40.5" | 31.5 - 34.5" | 41.5 - 43.5" |
X-Grande | 40.5 - 44" | 34.5 - 38" | 43.5 - 47" |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.